Les sols et sédiments peuvent être analysés sous différents angles. La distribution granulométrique et la forme des particules permettent de saisir la perméabilité, la nature et l'histoire des sols. La granulométrie laser in-situ permet même d'analyser directement dans un cours d'eau. La porosité, la surface BET et l'adsorption d'eau (DVS) fournissent des informations essentielles sur les propriétés de sorption des argiles et minéraux. Ces échantillons, bien que simples en apparence, sont complexes car constitués de mélanges de compositions très différentes.
Méthodes d'analyse pour les sols et sédiments
| Méthode d'analyse & équipement | Paramètre mesuré |
|---|---|
| Diffraction laser (voie humide ou sèche) | Granulométrie des particules |
| Diffraction laser in-situ | Granulométrie des particules dans un cours d'eau in-situ |
| Analyse d'images statique et dynamique | Forme des particules (sables, sédiments) |
| DLS — Diffusion Dynamique de la Lumière | Taille des particules colloïdales à l'échelle nanométrique |
| ELS — Diffusion Électrophorétique de la Lumière | Potentiel zêta des suspensions |
| DVS — Sorption de Vapeur Dynamique | Adsorption et désorption d'eau des argiles et minéraux |
| Pycnométrie à gaz | Densité réelle des minéraux |
| Densimètre et fluidimètre | Densité tassée, densité apparente, coulabilité |
| Adsorption de gaz | Surface spécifique BET et analyse des pores |
Besoin d'une solution pour vos sols ou sédiments ?
Texture des sols, granulométrie in-situ ou propriétés de sorption — notre équipe vous guide vers les instruments adaptés.
Nous contacter →