La gamme BeNano représente la toute dernière génération d’analyseurs de nanoparticules conçus pour l’analyse complète des suspensions et des émulsions.
Le nouveau modèle phare de la gamme, le BeNano 180 Zeta Max, combine plusieurs techniques de diffusion de la lumière pour déterminer :
ainsi que des méthodes de mesures permettant d’étudier la transmission de la lumière et les phénomènes de sédimentation.
De plus, l’indice de réfraction de liquides inconnus peut être déterminé afin d’obtenir une évaluation plus précise, par exemple du potentiel zêta.
La gamme BeNano est largement utilisée dans les domaines académiques et industriels, notamment dans le secteur des biotechnologies, des sciences de la vie, de la pharmacie, de l’agroalimentaire et de l’industrie chimique.
| Fonction | Paramètre | BeNano 180 Zeta Max | BeNano 180 Zeta Pro | BeNano 180 Zeta | BeNano 90 Zeta | BeNano 180 | BeNano 90 | BeNano Zeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesure de la taille des particules | Plage de mesure | 0,3 nm – 15 µm* | 0,3 nm – 15 µm* | 0,3 nm – 10 µm* | 0,3 nm – 15 µm* | 0,3 nm – 10 µm* | 0,3 nm – 15 µm* | — |
| Volume d’échantillon | 3 µL – 1 mL* | 3 µL – 1 mL* | 40 µL – 1 mL* | 3 µL – 1 mL* | 40 µL – 1 mL* | 3 µL – 1 mL* | — | |
| Angle de détection | 90° / 173° / 12° | 90° / 173° / 12° | 173° / 12° | 90° / 12° | 173° | 90° | — | |
| Limite de concentration | 40 % m/v* | 40 % m/v* | 40 % m/v* | Transparence optique* | 40 % m/v* | Transparence optique* | — | |
| Position de mesure | Mobile 0,4 – 5 mm | Mobile 0,4 – 5 mm | Mobile 0,4 – 5 mm | Fixe 5 mm | Mobile 0,4 – 5 mm | Fixe 5 mm | — | |
| Mesure du potentiel Zêta | Angle de mesure | 12° | — | 12° | ||||
| Plage de mesure | Aucune limite réelle | — | Aucune limite réelle | |||||
| Volume d’échantillon | 0,75 – 1 mL | — | 0,75 – 1 mL | |||||
| Taille des particules | 1 nm – 120 µm* | — | 1 nm – 120 µm* | |||||
| Autres mesures | Poids moléculaire (Mw) | 342 Da – 2 × 10⁷ Da* | — | |||||
| Micro-rhéologie (DLSµR) | 0,01 cP – 100 cP* | — | ||||||
| Indice de réfraction | 1,2 – 1,6 | — | ||||||
| Concentration | 1×10⁸ – 1×10¹² particules/mL* | — | ||||||
| Sédimentation – taille particules | 1 µm – 50 µm* | — | ||||||
| Paramètre d’interaction Kᴰ | Aucune limite réelle | — | ||||||
| Mesures de tendance | Temps et température | |||||||
| Paramètres système | Plage de température | -15°C – 120°C ± 0,1°C | ||||||
| Source laser | Laser solide 50 mW, 671 nm#, Classe 1 | |||||||
| Détecteur | Photodiode avalanche (APD) | |||||||
| Dimensions (L × l × H) | 62,5 × 40 × 24,5 cm (22 kg) | |||||||
| Alimentation | AC 100–240 V, 50–60 Hz, 4A | |||||||
| Normes & conformité | 21 CFR Part 11, ISO 13321, ISO 22412, ISO 13099 | 21 CFR Part 11, ISO 13321, ISO 22412 | 21 CFR Part 11, ISO 13099 | |||||
* Dépend des échantillons et accessoires
* Jusqu’à 40 % m/v avec cellule capillaire
# Laser He-Ne 633 nm 10 mW disponible sur demande
Description :
Titrateur automatique BAT-1 est compatible avec la gamme BeNano et constitue une option idéale pour la détermination automatique du potentiel zêta d’un échantillon en fonction du pH, ainsi que pour la détermination du point isoélectrique (IEP). Il est équipé de trois pompes de titration haute précision avec une exactitude de 0,28 μL. Le titrant approprié est automatiquement sélectionné par le système et le volume ajouté est continuellement ajusté grâce à une routine intelligente.
Description :
Le dégazeur optionnel à trois canaux peut être utilisé avec le titrateur automatique BAT-1 pour empêcher la formation de bulles d’air provenant des titrants pendant la titration. Il se connecte entre le tube du titrant et l’entrée de la pompe.
Description :
L’option DLS Flowmode est une configuration spéciale pour les versions DLS de la gamme BeNano, permettant de mesurer la taille des particules de fractions individuelles avec une haute résolution, en association avec un équipement de séparation connecté (par exemple GPC, FFF).
L’option est disponible :