Il existe plusieurs classes de matériaux présentant une porosité intrinsèque — zéolithes, charbons actifs, gels de silice, MOFs, POFs, MCMs, verres poreux, aérogels, ALPOs, SAPOs. Les méthodes standard (surface BET, distribution de taille de pores) restent la pierre angulaire de leur caractérisation. Le développement de ces matériaux inclut également l'étude des capacités d'adsorption (co-adsorption, courbes de percée), la séparation/purification de mélanges gaz/vapeur, et des paramètres complémentaires comme la granulométrie, la densité et l'adsorption d'eau par DVS.
Méthodes d'analyse pour MOFs, zéolithes et charbons actifs
| Méthode d'analyse & équipement | Paramètre mesuré |
|---|---|
| Adsorption de gaz | Surface spécifique BET et distribution de taille de pores |
| Courbes de percée | Adsorption de mélanges de gaz et de vapeurs — capacité et sélectivité |
| DVS — Sorption de Vapeur Dynamique | Capacité d'adsorption d'eau et stabilité à l'humidité |
| Diffraction laser (voie humide ou sèche) | Granulométrie des poudres cristallines |
| Analyse d'images statique et dynamique | Forme et morphologie des cristaux |
| DLS — Diffusion Dynamique de la Lumière | Taille des nanoparticules de MOF en suspension |
| ELS — Diffusion Électrophorétique de la Lumière | Potentiel zêta des dispersions |
| Spectroscopie acoustique | Taille des particules en dispersions denses (sans dilution) |
| Électroacoustique | Potentiel zêta en dispersions concentrées et opaques |
| Pycnométrie à gaz | Densité réelle des matériaux poreux |
| Densimètre et fluidimètre | Densité tassée, densité apparente, coulabilité |
| Fours et étuves de laboratoire | Activation thermique et traitements des matériaux poreux |
Besoin d'une solution pour vos MOFs ou matériaux poreux ?
BET, porosité, percée, DVS ou granulométrie — notre équipe vous guide vers les instruments adaptés à vos matériaux.
Nous contacter →